পণ্যের বিবরণ:
|
Name: | 65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh For Crusher Machine | Steel grade: | High carbon steel wire,Galvanized wire,stainless steel wire |
---|---|---|---|
Hole type: | Square,slot,rectangular,diamond | Hook type: | V hook, U hook. |
Package: | In bulk or iron pallets | Weave type: | Plain weave, twill weave, dutch weave, |
Feature: | Sturdy structure,durable,rust resistant,anti corrosion | Application: | mine,coal,machine enclosure,sieving grain, |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 65Mn কার্বন ইস্পাত ভাইব্রেটিং তারের জাল,প্লেইন টুইল ভাইব্রেটিং ওয়্যার মেশ স্ক্রীন,65Mn তারের জাল কম্পনকারী স্ক্রীন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | 65Mn কার্বন স্টীল কম্পন হুকড ক্রাম্পড বোনা স্ক্রিন জাল ক্রাশার মেশিনের জন্য |
ইস্পাত শ্রেণী | উচ্চ কার্বন ইস্পাত তার, গ্যালভানাইজড তার, স্টেইনলেস স্টীল তার |
গর্তের ধরন | স্কয়ার, স্লট, আয়তক্ষেত্রাকার, ডায়মন্ড |
হুকের ধরন | ভি হুক, ইউ হুক |
প্যাকেজ | বাল্ক বা লোহার প্যালেটে |
কাপড়ের ধরন | সাধারণ তাঁত, টুইল তাঁত, ডাচ তাঁত |
বৈশিষ্ট্য | শক্তিশালী কাঠামো, টেকসই, মরিচা প্রতিরোধী, অ্যান্টি জারা |
প্রয়োগ | খনি, কয়লা, মেশিনের ঘর, সিভিং শস্য |
65Mn কার্বন স্টীল কম্পন হুকড ক্রাইমড বোনা স্ক্রিন জালএটি ক্রাশার মেশিনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা চাহিদাপূর্ণ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে।
ক্রাইমড তারের জাল, যাকে বর্গাকার তারের জালও বলা হয়, এটি ক্রস প্যাটার্নের মধ্যে আন্তঃসংযুক্ত সমান্তরাল তারের সমন্বয়ে গঠিত। তারগুলি একটি শক্ত কাঠামো তৈরি করতে একে অপরের উপরে এবং নীচে ক্রস করে।উপাদান টাইপ উপর নির্ভর করে বিভিন্ন বয়ন শৈলী পাওয়া যায়, তারের ব্যাসার্ধ, এবং খোলার আকার, এই জাল রোলস, শীট, বা প্যানেল আসে এবং আকার কাটা যাবে।
এছাড়াও কম্পনকারী স্ক্রিন বোনা জাল বা ক্রাশার বোনা তারের জাল হিসাবে পরিচিত, এই পণ্য বৈশিষ্ট্যঃ
পয়েন্ট | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | খোলার আকার (মিমি) | প্রস্থ (মি) | দৈর্ঘ্য (মি) | ওজন (কেজি/পিসি) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 32 |
2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 42.6 |
3 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 51.13 |
4 | 4.5 | 12 | 1.5 | 2 | 46.77 |
5 | 5 | 16 | 1.5 | 2 | 45.52 |
6 | 5.5 | 18 | 1.5 | 2 | 49.37 |
7 | 6 | 20 | 1.5 | 2 | 52.7 |
8 | 6 | 22 | 1.5 | 2 | 48.96 |
9 | 6.5 | 24 | 1.5 | 2 | 52.87 |
10 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 | 48.12 |
11 | 7 | 30 | 1.5 | 2 | 50.63 |
12 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 42.29 |
13 | 12 | 75 | 1.5 | 2 | 64 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suzen
টেল: 15131889404