পণ্যের বিবরণ:
|
Product name: | galvanized welded wire mesh panels | Type: | Welded Mesh |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire | Application: | Fence Mesh,Cages,Protection,industry |
Hole shape: | Square | Wire gauge: | 0.5mm-5mm |
Color: | Green,black,etc,silver | Width: | 0.5M----3.0M |
Feature: | Easily Assembled,Corrosion Resistance,Skilled Welded by High Quality | Packing: | Waterproof Paper,Pallet |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যালভানাইজড আউটডোর ঢালাই করা তারের জাল প্যানেল,3 মিমি বেধ ঢালাই বেড়া প্যানেল,50*50 মিমি গর্ত আকার ঢালাই বেড়া প্যানেল |
পণ্যের নাম | গ্যালভানাইজড ওয়েল্ডড ওয়্যার জাল প্যানেল |
---|---|
প্রকার | ঝালাই করা জাল |
উপাদান | গ্যালভানাইজড লোহার তার |
প্রয়োগ | বেড়া জাল, খাঁচা, সুরক্ষা, শিল্প |
গর্তের আকৃতি | বর্গক্ষেত্র |
ওয়্যার গেইজ | 0.৫-৫ মিমি |
রঙ | সবুজ, কালো, রৌপ্য |
প্রস্থ | 0.5M - 3.0M |
বৈশিষ্ট্য | সহজেই একত্রিত, জারা প্রতিরোধী, দক্ষভাবে উচ্চ মানের দ্বারা welded |
প্যাকিং | জলরোধী কাগজ, প্যালেট |
আমাদের ঝালাই করা তারের জাল স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম ব্যবহার করে উচ্চমানের নিম্ন কার্বন ইস্পাত তার থেকে তৈরি করা হয়। ঝালাইয়ের পরে, প্যানেলগুলি উন্নত স্থায়িত্বের জন্য জিংক প্লাটিংয়ের মধ্য দিয়ে যায়।সমাপ্ত পণ্য একটি সমতল বৈশিষ্ট্য, একটি দৃঢ় কাঠামো এবং চমৎকার অখণ্ডতা সঙ্গে অভিন্ন পৃষ্ঠ। জাল এমনকি কাটা বা শক্তি সাপেক্ষে তার কাঠামোগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। স্ট্যান্ডার্ড লোহা তারের তুলনায়, জাল তারের একটি ভাল মান আছে।আমাদের গ্যালভানাইজড ঝালাই জাল উচ্চতর জারা এবং মরিচা প্রতিরোধের প্রস্তাব.
উদ্বোধন | তারের ব্যাসার্ধ | প্রস্থ | উপলভ্য সমাপ্তি |
---|---|---|---|
১/৪ ইঞ্চি × ১/৪ ইঞ্চি (৬.৪ মিমি × ৬.৪ মিমি) | বিডব্লিউজি ২৪-২২ | 0.৪-২ মিটার দৈর্ঘ্যঃ ৫-৫০ মিটার | ইলেকট্রিক গ্যালভানাইজড আগে ঝালাই ইলেকট্রিক গ্যালভানাইজড ঢালাইয়ের আগে গরম ডুবিয়ে গ্যালভানাইজড গরম ডুবিয়ে গ্যালভানাইজড পিভিসি লেপযুক্ত স্টেইনলেস স্টীল তার |
3/8 "x3/8" (10.6mm × 10.6mm) | বিডব্লিউজি ২২-১৯ | ||
১/২ ইঞ্চি × ১/২ ইঞ্চি (১২.৭ মিমি × ১২.৭ মিমি) | বিডব্লিউজি২৩-১৬ | ||
৫/৮ ইঞ্চি × ৫/৮ ইঞ্চি (16mm × 16mm) | বিডব্লিউজি ২১-১৮ | ||
৩/৪ ইঞ্চি × ৩/৪ ইঞ্চি (১৯.১ মিমি × ১৯.১ মিমি) | বিডব্লিউজি ২১-১৬ | ||
১"×১/২" (২৫.৪ মিমি×২৫.৪ মিমি) | বিডব্লিউজি ২১-১৬ | ||
৩৮ মিমি × ৩৮ মিমি | বিডব্লিউজি ১৯-১৪ | ||
১"×২" (২৫.৪ মিমি×১২.৭ মিমি) | বিডব্লিউজি ১৬-১৪ | ||
২.২x২ (৫০.৮ মিমি × ৫০.৮ মিমি) | বিডব্লিউজি ১৫-১২ | ||
২.২x৪ (১০১.৬ মিমি × ১০১.৬ মিমি) | বিডব্লিউজি ১৫-১২ | ||
4"x4" (101.6mm×152.4mm) | বিডব্লিউজি ১৫-১২ | ||
4"x6" (101.6mmx152.4mm) | বিডব্লিউজি ১৫-১২ | ||
6"x6" (152.4mmx152.4mm) | বিডব্লিউজি ১৫-১২ | ||
6"x8" (15.4mm×203.2mm) | বিডব্লিউজি ১৪-১২ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: lisa
টেল: 18331803300