|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Name: | Galvanized Construction Concrete Expanded Metal Hy Rib Formwork Lath | Finishing: | Hot dip galvanized |
|---|---|---|---|
| Type: | 7 rib 8 opening,5 rib 8 opening, | Size: | 445mm 450mm 600mm 610mm |
| Feature: | uniform coat depth, | Application: | School,construction engineer, |
| Pack: | 20 pcs per bundle, 500 pcs per pallets | Keywords: | Hy rib permanent formwork |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কনস্ট্রাকশন কংক্রিট হাই রিব ফর্মওয়ার্ক,8 হাই রিব ফর্মওয়ার্ক খোলা,7 পাঁজর 8 হাই রিব ফর্মওয়ার্ক খোলা |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নাম | গ্যালভানাইজড নির্মাণ কংক্রিট প্রসারিত মেটাল হাই রিব ফর্মওয়ার্ক ল্যাথ |
| ফিনিশিং | হট ডিপ গ্যালভানাইজড |
| প্রকার | ৭ রিব ৮ ওপেনিং, ৫ রিব ৮ ওপেনিং |
| আকার | ৪৪৫মিমি,৪৫০মিমি, ৬০০মিমি, ৬১০মিমি |
| বৈশিষ্ট্য | ইউনিফর্ম কোট গভীরতা |
| ব্যবহার | স্কুল, নির্মাণ প্রকৌশলী |
| প্যাক | প্রতি বান্ডিলে ২০ পিসি, প্রতি প্যালেটে ৫০০ পিসি |
| বেধ (মিমি) | রিব দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ × দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|
| ০.৩ | ১০০ | ১.৭৯ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৩৫ | ১০০ | ২.০৯ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৪ | ১০০ | ২.৩৮ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৪৫ | ১০০ | ২.৬৮ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৫ | ১০০ | ২.৯৮ | ৬১০×২৪৪০ |
| বেধ (মিমি) | রিব দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ × দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|
| ০.৩ | ১০০ | ১.৩১ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৩৫ | ১০০ | ১.৫৩ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৪ | ১০০ | ১.৭৫ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৪৫ | ১০০ | ১.৯৬ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৫ | ১০০ | ২.১৭ | ৬১০×২৪৪০ |
| বেধ (মিমি) | রিব দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ × দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|
| ০.৩ | ৭৫ | ১.৮৯ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৩৫ | ৭৫ | ২.২৮ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৪ | ৭৫ | ২.৫৩ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৪৫ | ৭৫ | ২.৮৪ | ৬১০×২৪৪০ |
| ০.৫ | ৭৫ | ৩.১৫ | ৬১০×২৪৪০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suzen
টেল: 15131889404